| 等級 | 品名 | 原料及做法 | 實例 | 優缺點 | 物理特性 |
|---|---|---|---|---|---|
GRADE 1 | 一般膠原蛋白 | 以牛皮及豬皮為原料,以腐爛法去脂肪及雜質後粉碎。 | 一般市售之膠原蛋白產品。 | 分子量大不能吸收,且帶有明顯臭味。 | 不溶於水 且對熱及酸極度敏感。 |
GRADE 2 | 水解膠原蛋白 / 胺基酸 | 以牛皮及豬皮為原料,經腐爛法去脂後再以鹽酸分解。 | 一般市售之動物性水解膠原蛋白及胺基酸產品。 | 胺基酸可吸收,但合成與利用率低,且有共通病毒風險。 | 添加乳糖後可溶於水 但依然怕熱及酸。 |
GRADE 3 | 植物性胜肽 | 以豆渣為原料萃取而成。 | 市售大豆異黃酮、凱因庭、Q10 等類產品。 | 單股結構,分子小易吸收,但氨基酸僅17種,重組效果低。 | 可溶於水 但對熱和酸的穩定性不佳。 |
GRADE 4 | 魚鱗/魚皮水解膠原蛋白 | 以水產品為原料,經粉碎後以鹽酸分解成胺基酸,再以冷凍或噴霧乾燥。 | 市售分子量 3000 之水解膠原蛋白,如台肥等大廠產品。 | 胺基酸可由腸道及皮膚吸收,但合成膠原蛋白功效不佳。 | 分子量呈 U 字型分佈 可溶於水 |
GRADE 5 | 胜肽級膠原蛋白 | 以魚鱗為原料,經24小時純化後以酵素裂解、去味、過濾、熱乾燥。 | 創新技術生產,分子量僅 1000 Dalton,純度達 98.62% 之胜肽產品。 | 可直接由腸道及皮膚吸收,再合成酵素、膠原蛋白、DNA,效果特佳。 | 分子量呈拋物線型 可直接吸收利用 |

